Хотите купить телевизор, но не знаете с каким размером экрана выбрать? Или не можете понять, скажем, на сколько большой в сантиметрах будет 55 дюймовая диагональ? Воспользуйтесь нашей таблицей.
Сама по себе диагональ не дает всю информацию о размере экрана. Кроме нее нужно знать и соотношение сторон. Раньше распространенный формат ширины и высоты кадра в кинематографе был 4:3, но сейчас он считается устаревшим.
В современных телевизорах и компьютерных мониторах наиболее распространен широкоформатный стандарт соотношения сторон 16:9 (HDTV, UHDTV). Его мы и будем использовать для расчетов.
В таблице ниже указаны размеры дисплея, но физически сам телевизор будет немного больше за счет рамки, удерживающей экран (где-то 1 — 3 см с каждой стороны), и подставки (если не крепить к стене на кронштейн).
1 дюйм (англ. inch) — 2,54 см.
1 сантиметр (см, cm) — 0,3937 дюйма.
Диагональ | Ширина | Высота | |
дюйм | см | см | см |
15 | 38,1 | 33,21 | 18,68 |
16 | 40,64 | 35,42 | 19,92 |
17 | 43,18 | 37,63 | 21,17 |
18 | 45,72 | 39,85 | 22,41 |
19 | 48,26 | 42,06 | 23,66 |
20 | 50,8 | 44,28 | 24,91 |
21 | 53,34 | 46,49 | 26,15 |
22 | 55,88 | 48,7 | 27,4 |
23 | 58,42 | 50,92 | 28,64 |
24 | 60,96 | 53,13 | 29,89 |
25 | 63,5 | 55,35 | 31,13 |
26 | 66,04 | 57,56 | 32,38 |
27 | 68,58 | 59,77 | 33,62 |
28 | 71,12 | 61,99 | 34,87 |
29 | 73,66 | 64,2 | 36,11 |
30 | 76,2 | 66,41 | 37,36 |
31 | 78,74 | 68,63 | 38,6 |
32 | 81,28 | 70,84 | 39,85 |
33 | 83,82 | 73,06 | 41,09 |
34 | 86,36 | 75,27 | 42,34 |
35 | 88,9 | 77,48 | 43,58 |
36 | 91,44 | 79,7 | 44,83 |
37 | 93,98 | 81,91 | 46,07 |
38 | 96,52 | 84,12 | 47,32 |
39 | 99,06 | 86,34 | 48,57 |
40 | 101,6 | 88,55 | 49,81 |
41 | 104,14 | 90,77 | 51,06 |
42 | 106,68 | 92,98 | 52,3 |
43 | 109,22 | 95,19 | 53,55 |
44 | 111,76 | 97,41 | 54,79 |
45 | 114,3 | 99,62 | 56,04 |
46 | 116,84 | 101,83 | 57,28 |
47 | 119,38 | 104,05 | 58,53 |
48 | 121,92 | 106,26 | 59,77 |
49 | 124,46 | 108,48 | 61,02 |
50 | 127 | 110,69 | 62,26 |
51 | 129,54 | 112,9 | 63,51 |
52 | 132,08 | 115,12 | 64,75 |
53 | 134,62 | 117,33 | 66 |
54 | 137,16 | 119,55 | 67,24 |
55 | 139,7 | 121,76 | 68,49 |
56 | 142,24 | 123,97 | 69,73 |
57 | 144,78 | 126,19 | 70,98 |
58 | 147,32 | 128,4 | 72,23 |
59 | 149,86 | 130,61 | 73,47 |
60 | 152,4 | 132,83 | 74,72 |
61 | 154,94 | 135,04 | 75,96 |
62 | 157,48 | 137,26 | 77,21 |
63 | 160,02 | 139,47 | 78,45 |
64 | 162,56 | 141,68 | 79,7 |
65 | 165,1 | 143,9 | 80,94 |
66 | 167,64 | 146,11 | 82,19 |
67 | 170,18 | 148,32 | 83,43 |
68 | 172,72 | 150,54 | 84,68 |
69 | 175,26 | 152,75 | 85,92 |
70 | 177,8 | 154,97 | 87,17 |
71 | 180,34 | 157,18 | 88,41 |
72 | 182,88 | 159,39 | 89,66 |
73 | 185,42 | 161,61 | 90,9 |
74 | 187,96 | 163,82 | 92,15 |
75 | 190,5 | 166,04 | 93,39 |
76 | 193,04 | 168,25 | 94,64 |
77 | 195,58 | 170,46 | 95,89 |
78 | 198,12 | 172,68 | 97,13 |
79 | 200,66 | 174,89 | 98,38 |
80 | 203,2 | 177,1 | 99,62 |
81 | 205,74 | 179,32 | 100,87 |
82 | 208,28 | 181,53 | 102,11 |
83 | 210,82 | 183,75 | 103,36 |
84 | 213,36 | 185,96 | 104,6 |
85 | 215,9 | 188,17 | 105,85 |
86 | 218,44 | 190,39 | 107,09 |
87 | 220,98 | 192,6 | 108,34 |
88 | 223,52 | 194,81 | 109,58 |
89 | 226,06 | 197,03 | 110,83 |
90 | 228,6 | 199,24 | 112,07 |
91 | 231,14 | 201,46 | 113,32 |
92 | 233,68 | 203,67 | 114,56 |
93 | 236,22 | 205,88 | 115,81 |
94 | 238,76 | 208,1 | 117,05 |
95 | 241,3 | 210,31 | 118,3 |
96 | 243,84 | 212,52 | 119,55 |
97 | 246,38 | 214,74 | 120,79 |
98 | 248,92 | 216,95 | 122,04 |
99 | 251,46 | 219,17 | 123,28 |
100 | 254 | 221,38 | 124,53 |
101 | 256,54 | 223,59 | 125,77 |
102 | 259,08 | 225,81 | 127,02 |
103 | 261,62 | 228,02 | 128,26 |
104 | 264,16 | 230,24 | 129,51 |
105 | 266,7 | 232,45 | 130,75 |
106 | 269,24 | 234,66 | 132 |
107 | 271,78 | 236,88 | 133,24 |
108 | 274,32 | 239,09 | 134,49 |
109 | 276,86 | 241,3 | 135,73 |
110 | 279,4 | 243,52 | 136,98 |
Формула соотношения сторон: AR = W / H, где AR (aspect ratio) — соотношение сторон, W (width) — ширина, H (height)— высота.
Например, 16 / 9 = 1920 / 1080 (разрешение Full HD в пикселях).
Формула диагонали экрана (теорема Пифагора): С 2 = А 2 + В 2, где C — диагональ, A — высота, B — ширина.