Чайной ложкой можно не только размешивать сахар и есть десерты, но и мерить пропорции ингредиентов.
Исходный вкус кулинарного блюда зависит от правильности следования рецепту. Если мерной посуды на кухне нет, тогда отмеряйте ложками.
Принято считать, что в чайную ложку помещается 5 миллилитров, но в граммах не все однозначно. Ведь продукты бывают разные и при одинаковом объеме вес у них отличается. Чтобы не ошибиться в расчетах, смотрите наши таблицы.

1 чайная ложка сколько грамм
Сыпучие продукты
| Чайная ложка | В граммах (с горкой) | В граммах (без горки) |
| гречки | 8 г. | 5 г. |
| душистого молотого перца | 4 г. | 2,4 г. |
| желатина | 5 г. | 3 г. |
| какао порошка | 5 г. | 3 г. |
| красного молотого перца | 3,6 г. | 1,8 г. |
| крахмала | 10 г. | 7 г. |
| кукурузной крупы | 7 г. | 5 г. |
| лимонной кислоты | 7 г. | 5 г. |
| мака | 5 г. | 3 г. |
| манки | 6 г. | 4 г. |
| молотого кофе | 6 г. | 4 г. |
| молотой корицы | 8 г. | 5 г. |
| муки | 5 г. | 4 г. |
| овсяных хлопьев | 6 г. | 4 г. |
| перловки | 8 г. | 6 г. |
| протеина | 8 г. | 5 г. |
| пшена | 8 г. | 6 г. |
| разрыхлителя | 5 г. | 3 г. |
| растворимого кофе | 6 г. | 4 г. |
| риса | 7 г. | 5 г. |
| сахара | 8 г. | 6 г. |
| сахарной пудры | 10 г. | 7 г. |
| соды | 10 г. | 7 г. |
| соли | 10 г. | 8 г. |
| сухих дрожжей | 4 г. | 3 г. |
| сухого молока | 8 г. | 4 г. |
| сухой травы | 3 г. | 2 г. |
| сухой травы | 3 г. | 2 г. |
| чая (обычного) | 3 г. | 2 г. |
| черного молотого перца | 4 г. | 2,3 г. |
| яичного порошка | 6 г. | 4 г. |
| ячневой крупы | 7 г. | 5 г. |
Жидкие продукты
| Чайная ложка | Вес, грамм (г) |
| ванильного сиропа | 6 г. |
| варенья | 15 г. |
| воды | 5 г. |
| йогурта | 8 г. |
| кефира | 6 г. |
| ликера | 7 г. |
| молока | 5 г. |
| подсолнечного масла | 5 г. |
| растительного масла | 5 г. |
| сгущенного молока | 10 г. |
| сливок | 5 г. |
| соевого соуса | 7 г. |
| уксуса | 5 г. |
Мягкие продукты
| Чайная ложка | В граммах (с горкой) | В граммах (без горки) |
| кетчупа | 9 г. | 7 г. |
| майонеза | 10 г. | 8 г. |
| меда | 15 г. | 10 г. |
| сливочного масла | 8 г. | 6 г. |
| сметаны | 8 г. | 6 г. |
| творога | 7 г. | 5 г. |
| творожного сыра | 6 г. | 4 г. |
| томатной пасты | 10 г. | 8 г. |
Это сколько чайных ложек
Дрожжи

| Грамм дрожжей | Чайных ложек | |
| с горкой (1 ч. л. — 4 гр.) | без горки (1 ч. л. — 3 гр.) | |
| 2 | 0,5 | 0,7 |
| 3 | 0,8 | 1,0 |
| 4 | 1,0 | 1,3 |
| 5 | 1,3 | 1,7 |
| 6 | 1,5 | 2,0 |
| 7 | 1,8 | 2,3 |
| 8 | 2,0 | 2,7 |
| 9 | 2,3 | 3,0 |
| 10 | 2,5 | 3,3 |
| 11 | 2,8 | 3,7 |
| 12 | 3,0 | 4,0 |
Соль

| Грамм соли | Чайных ложек | |
| с горкой (1 ч. л. — 10 гр.) | без горки (1 ч. л. — 8 гр.) | |
| 2 | 0,2 | 0,3 |
| 3 | 0,3 | 0,4 |
| 4 | 0,4 | 0,5 |
| 5 | 0,5 | 0,6 |
| 6 | 0,6 | 0,8 |
| 7 | 0,7 | 0,9 |
| 8 | 0,8 | 1,0 |
| 9 | 0,9 | 1,1 |
| 10 | 1,0 | 1,3 |
| 11 | 1,1 | 1,4 |
| 12 | 1,2 | 1,5 |
| 15 | 1,5 | 1,9 |
| 20 | 2,0 | 2,5 |
Разрыхлитель

| Грамм разрыхлителя | Чайных ложек | |
| с горкой (1 ч. л. — 5 гр.) | без горки (1 ч. л. — 3 гр.) | |
| 1 | 0,2 | 0,3 |
| 2 | 0,4 | 0,7 |
| 3 | 0,6 | 1,0 |
| 4 | 0,8 | 1,3 |
| 5 | 1,0 | 1,7 |
| 6 | 1,2 | 2,0 |
| 7 | 1,4 | 2,3 |
| 8 | 1,6 | 2,7 |
| 10 | 2,0 | 3,3 |
| 12 | 2,4 | 4,0 |
| 15 | 3,0 | 5,0 |
Сахар

| Грамм сахара | Чайных ложек | |
| с горкой (1 ч. л. — 8 гр.) | без горки (1 ч. л. — 6 гр.) | |
| 1 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | 0,4 | 0,5 |
| 4 | 0,5 | 0,7 |
| 5 | 0,6 | 0,8 |
| 6 | 0,8 | 1,0 |
| 7 | 0,9 | 1,2 |
| 8 | 1,0 | 1,3 |
| 10 | 1,3 | 1,7 |
| 12 | 1,5 | 2,0 |
| 14 | 1,8 | 2,3 |
| 15 | 1,9 | 2,5 |
| 16 | 2,0 | 2,7 |
| 20 | 2,5 | 3,3 |
| 25 | 3,1 | 4,2 |
| 27 | 3,4 | 4,5 |
| 30 | 3,8 | 5,0 |
| 40 | 5,0 | 6,7 |
| 50 | 6,3 | 8,3 |
| 70 | 8,8 | 11,7 |
| 80 | 10,0 | 13,3 |
| 100 | 12,5 | 16,7 |
Сода

| Грамм соды | Чайных ложек | |
| с горкой (1 ч. л. — 10 гр.) | без горки (1 ч. л. — 7 гр.) | |
| 2 | 0,2 | 0,3 |
| 4 | 0,4 | 0,6 |
| 5 | 0,5 | 0,7 |
| 6 | 0,6 | 0,9 |
| 7 | 0,7 | 1,0 |
| 8 | 0,8 | 1,1 |
| 10 | 1,0 | 1,4 |
| 12 | 1,2 | 1,7 |
| 15 | 1,5 | 2,1 |
Желатин

| Грамм желатина | Чайных ложек | |
| с горкой (1 ч. л. — 5 гр.) | без горки (1 ч. л. — 3 гр.) | |
| 4 | 0,8 | 1,3 |
| 5 | 1,0 | 1,7 |
| 7 | 1,4 | 2,3 |
| 8 | 1,6 | 2,7 |
| 10 | 2,0 | 3,3 |
| 15 | 3,0 | 5,0 |
| 20 | 4,0 | 6,7 |
Кофе

| Грамм кофе | Чайных ложек | |
| с горкой (1 ч. л. — 6 гр.) | без горки (1 ч. л. — 4 гр.) | |
| 7 | 1,2 | 1,8 |
| 8 | 1,3 | 2 |
| 10 | 1,7 | 2,5 |
| 15 | 2,5 | 3,8 |
Какао

| Грамм какао | Чайных ложек | |
| с горкой (1 ч. л. — 5 гр.) | без горки (1 ч. л. — 3 гр.) | |
| 2 | 0,4 | 0,7 |
| 5 | 1,0 | 1,7 |
| 10 | 2,0 | 3,3 |
| 15 | 3,0 | 5,0 |
| 50 | 10,0 | 16,7 |
Мед

| Грамм меда | Чайных ложек | |
| с горкой (1 ч. л. — 15 гр.) | без горки (1 ч. л. — 10 гр.) | |
| 10 | 0,7 | 1,0 |
| 15 | 1,0 | 1,5 |
| 50 | 3,3 | 5,0 |
Крахмал

| Грамм крахмала | Чайных ложек | |
| с горкой (1 ч. л. — 10 гр.) | без горки (1 ч. л. — 7 гр.) | |
| 5 | 0,5 | 0,7 |
| 10 | 1,0 | 1,4 |
| 15 | 1,5 | 2,1 |
| 25 | 2,5 | 3,6 |
