Во время готовки блюд важно соблюдать пропорции всех ингредиентов. Если кухонных весов и мерных стаканов нет под рукой, можете обойтись столовой ложкой.
Этот кухонный прибор годится не только для приема пищи. Им измеряется мера веса и объема. Но есть важный момент — емкость столовых ложек различна, так:
- в Канаде, Новой Зеландии и США — 15 мл.
- в России и СНГ объем столовой ложки — 18 мл.
- в Австралии 1 ст ложка — 20 мл.
Еще и продукты бывают разные, у них отличается плотность, зернистость, помол и все это сказывается на их массе. Поэтому, нижеприведенные значения в таблицах считайте примерными.

Сколько гр в 1 столовой ложке
Сыпучие продукты
| Столовая ложка | В граммах (с горкой) | В граммах (без горки) |
| гороха | 29 г. | 23 г. |
| гречки | 25 г. | 18 г. |
| душистого молотого перца | 13 г. | 7,2 г. |
| желатина | 15 г. | 10 г. |
| какао порошка | 15 г. | 10 г. |
| красного молотого перца | 11 г. | 5,4 г. |
| крахмала | 30 г. | 20 г. |
| кукурузной крупы | 20 г. | 15 г. |
| лимонной кислоты | 20 г. | 15 г. |
| мака | 15 г. | 10 г. |
| манной крупы (манки) | 16 г. | 10 г. |
| муки | 15 г. | 10 г. |
| овсяных хлопьев | 16 г. | 12 г. |
| перловки | 25 г. | 20 г. |
| протеина | 25 г. | 15 г. |
| пшена | 25 г. | 20 г. |
| разрыхлителя | 15 г. | 10 г. |
| растворимого кофе | 18 г. | 12 г. |
| риса | 20 г. | 15 г. |
| сахара | 25 г. | 20 г. |
| сахарной пудры | 25 г. | 20 г. |
| соды | 28 г. | 20 г. |
| соли | 30 г. | 25 г. |
| сухих дрожжей | 12 г. | 8 г. |
| сухого молока | 25 г. | 12 г. |
| черного молотого перца | 12 г. | 7 г. |
| ячневой крупы | 20 г. | 15 г. |
Жидкие продукты
| Столовая ложка | Вес, грамм (г) |
| ванильного сиропа | 18г. |
| варенья | 50 г. |
| воды | 18 г. |
| йогурта | 25 г. |
| кефира | 20 г. |
| ликера | 20 г. |
| молока | 20 г. |
| растительного масла | 17 г. |
| сгущенного молока | 30 г. |
| сливок | 20 г. |
| соевого соуса | 21 г. |
| уксуса | 18 г. |
Мягкие продукты
| Столовая ложка | В граммах (с горкой) | В граммах (без горки) |
| кетчупа | 27 г. | 20 г. |
| майонеза | 30 г. | 25 г. |
| меда | 45 г. | 30 г. |
| сливочного масла | 25 г. | 20 г. |
| сметаны | 25 г. | 20 г. |
| творога | 20 г. | 15 г. |
| творожного сыра | 17 г. | 12 г. |
| томатной пасты | 30 г. | 25 г. |
Если в русскоязычном рецепте говорится об 1 столовой ложке, обычно, речь идет о полной — с горкой. В англоязычном наоборот — без горки (level tablespoon), ее наличие указывают явно (heaped tablespoon).
Разный вес продуктов — это сколько столовых ложек
Мука

| Грамм муки | Столовых ложек | |
| с горкой (1 ст. л — 15 гр.) | без горки (1 ст. л — 10 гр.) | |
| 20 | 1,3 | 2,0 |
| 40 | 2,7 | 4,0 |
| 50 | 3,3 | 5,0 |
| 60 | 4,0 | 6,0 |
| 80 | 5,3 | 8,0 |
| 90 | 6,0 | 9,0 |
| 100 | 6,7 | 10,0 |
| 120 | 8,0 | 12,0 |
| 125 | 8,3 | 12,5 |
| 130 | 8,7 | 13,0 |
| 140 | 9,3 | 14,0 |
| 150 | 10,0 | 15,0 |
| 160 | 10,7 | 16,0 |
| 180 | 12,0 | 18,0 |
| 200 | 13,3 | 20,0 |
| 220 | 14,7 | 22,0 |
| 230 | 15,3 | 23,0 |
| 240 | 16,0 | 24,0 |
| 250 | 16,7 | 25,0 |
| 270 | 18,0 | 27,0 |
| 280 | 18,7 | 28,0 |
| 300 | 20,0 | 30,0 |
| 320 | 21,3 | 32,0 |
| 350 | 23,3 | 35,0 |
| 400 | 26,7 | 40,0 |
| 450 | 30,0 | 45,0 |
| 500 | 33,3 | 50,0 |
| 600 | 40,0 | 60,0 |
Сахар

| Грамм сахара | Столовых ложек | |
| с горкой (1 ст. л — 25 гр.) | без горки (1 ст. л — 20 гр.) | |
| 20 | 0,8 | 1,0 |
| 30 | 1,2 | 1,5 |
| 40 | 1,6 | 2,0 |
| 50 | 2,0 | 2,5 |
| 60 | 2,4 | 3,0 |
| 70 | 2,8 | 3,5 |
| 75 | 3,0 | 3,8 |
| 80 | 3,2 | 4,0 |
| 90 | 3,6 | 4,5 |
| 100 | 4,0 | 5,0 |
| 130 | 5,2 | 6,5 |
| 140 | 5,6 | 7,0 |
| 150 | 6,0 | 7,5 |
| 160 | 6,4 | 8,0 |
| 180 | 7,2 | 9,0 |
| 200 | 8,0 | 10,0 |
| 250 | 10,0 | 12,5 |
Соль

| Грамм соли | Столовых ложек | |
| с горкой (1 ст. л — 30 гр.) | без горки (1 ст. л — 25 гр.) | |
| 20 | 0,7 | 0,8 |
| 40 | 1,3 | 1,6 |
| 100 | 3,3 | 4,0 |
| 150 | 5,0 | 6,0 |
Сметана

| Грамм сметаны | Столовых ложек | |
| с горкой (1 ст. л — 25 гр.) | без горки (1 ст. л — 20 гр.) | |
| 100 | 4,0 | 5,0 |
| 200 | 8,0 | 10,0 |
Мед

| Грамм меда | Столовых ложек | |
| с горкой (1 ст. л — 45 гр.) | без горки (1 ст. л — 30 гр.) | |
| 80 | 1,8 | 2,7 |
| 100 | 2,2 | 3,3 |
Рис

| Грамм риса | Столовых ложек | |
| с горкой (1 ст. л — 20 гр.) | без горки (1 ст. л — 15 гр.) | |
| 100 | 5,0 | 6,7 |
| 200 | 10,0 | 13,3 |
Какао

| Грамм какао | Столовых ложек | |
| с горкой (1 ст. л — 15 гр.) | без горки (1 ст. л — 10 гр.) | |
| 20 | 1,3 | 2,0 |
| 30 | 2,0 | 3,0 |
| 40 | 2,7 | 4,0 |
| 50 | 3,3 | 5,0 |
Гречка

| Грамм гречки | Столовых ложек | |
| с горкой (1 ст. л — 25 гр.) | без горки (1 ст. л — 18 гр.) | |
| 50 | 2,0 | 2,8 |
| 100 | 4,0 | 5,6 |
Манка

| Грамм манки | Столовых ложек | |
| с горкой (1 ст. л — 16 гр.) | без горки (1 ст. л — 10 гр.) | |
| 20 | 1,3 | 2,0 |
| 30 | 1,9 | 3,0 |
| 40 | 2,5 | 4,0 |
| 50 | 3,1 | 5,0 |
| 60 | 3,8 | 6,0 |
| 80 | 5,0 | 8,0 |
| 100 | 6,3 | 10,0 |
| 150 | 9,4 | 15,0 |
| 200 | 12,5 | 20,0 |
